ASTM C128
细骨料的比重与吸收率
数量. | 模型 | 描述 |
---|---|---|
1 | 选择一个: | |
hb - 4533 a | 亚当CQT核心便携式天平,2600g x 0.1g - 120V 60Hz w/硬壳 | |
hb - 4533 a.4F | Adam CQT核心便携式天平,2000g x .1g - 220V 50/60Hz | |
hb - 4727 a | Ohaus Scout SPX便携式天平,2200g x .1g - 120V 60Hz | |
hb - 4727 a.4F | Ohaus Scout SPX便携式天平,2200g x .1g - 220V 50/60Hz | |
1 | 选择一个: | |
H-3381 | 比重计顶部和玻璃罐 | |
H-3400 | 特制酒瓶(勒夏特列) | |
1 | H-3360 | 细骨料圆锥形模具及捣固机 |
1 | 选择一个: | |
H-30120 | Lab Oven, Gravity Convection; 450°F (232°C), 2 cu. ft. (56 l)能力. 液压温度控制器,±1°灵敏度. 115V, 60hz. 最低1200瓦.,内装:18" x 12" x 16" (457 x 305 x 406mm)整体:20" x 14" x 25" (508 x 356 x 635mm) | |
H-30120.4F | Lab Oven, Gravity Convection; 450°F (232°C), 2 cu. ft. (56 l)能力. 液压温度控制器,±1°灵敏度. 230V, 50/ 60hz. 最低1200瓦.,内装:18" x 12" x 16" (457 x 305 x 406mm)整体:20" x 14" x 25" (508 x 356 x 635mm) | |
H-30120E | Lab Oven – 数字, Gravity Convection; 450°F (232°C), 2.0 cu. ft. (56L)容量,120V 60Hz | |
H-30120E.4F | Lab Oven – 数字, Gravity Convection; 450°F (232°C), 2.0 cu. ft. (56L)容量,230V 50/60Hz | |
1 | H-3966A | 洪堡样本分离器0.50" (12.7mm)最大物料尺寸 |
注意: 对于其他勒夏特列测试程序,要求洪堡模型 H-3400 勒夏特列烧瓶.